Paulina Ottilia Karlsson
Blev 86 år.
Född: | 1890-02-08 Grönsved under Ö, Kisa 1) | |
Bosatt: | 1907-11-19 Harg, Kisa 2) | Tjänarinna |
Bosatt: | 1909-11-30 Kisa Gästgiveri, Kisa 3) | Tjänarinna |
Bosatt: | 1911-11-07 Bjerkeryd Norrgård, Kisa 4) | Tjänarinna |
Bosatt: | 1913-11-28 Grönsved under Ö, Kisa 5) | |
Bosatt: | 1915-11-16 Bjerkeryd Norrgård, Kisa 6) | Tjänarinna |
Bosatt: | 1917-11-17 Grönsved under Ö, Kisa 5) | |
Bosatt: | 1918-11-20 Bjerkeryd Norrgård, Kisa 6) | Tjänarinna |
Bosatt: | 1921-11-17 Skeda 6) | |
Bosatt: | 1922-03-10 Grönsved under Ö, Kisa 5) | |
Bosatt: | 1924-06-03 Harg, Kisa 7) | Hushållerska åt sin Syster Ellen Karlsson |
Bosatt: | 1926-01-29 Eggeby, Skärkind 8) | Tjänarinna |
Bosatt: | 1970 Väsby, Rimforsa 9) | |
Död: | 1976-05-10 Väsby, Rimforsa 10) | |
Personhistoria
Årtal | Ålder | Händelse |
1890 |
|
Födelse 1890-02-08 Grönsved under Ö, Kisa. 1) |
1894 |
4 år |
Systern Ellen Karlsson föds 1894-08-11 Grönsved under Ö, Kisa 11). |
1897 |
7 år |
Systern Johanna Maria Karlsson dör 1897-12-31 Grönsved under Ö, Kisa 12). |
1902 |
12 år |
Brodern Otto Herman Carlsson dör 1902-05-01 Grönsved under Ö, Kisa 12). |
1907 |
17 år |
Bosatt 1907-11-19 Harg, Kisa. 2) |
1909 |
19 år |
Bosatt 1909-11-30 Kisa Gästgiveri, Kisa. 3) |
1911 |
21 år |
Bosatt 1911-11-07 Bjerkeryd Norrgård, Kisa. 4) |
1912 |
22 år |
Fadern Carl August Johansson dör 1912-03-30 Grönsved under Ö, Kisa 13). |
1913 |
23 år |
Bosatt 1913-11-28 Grönsved under Ö, Kisa. 5) |
1915 |
25 år |
Bosatt 1915-11-16 Bjerkeryd Norrgård, Kisa. 6) |
1917 |
27 år |
Bosatt 1917-11-17 Grönsved under Ö, Kisa. 5) |
1918 |
28 år |
Bosatt 1918-11-20 Bjerkeryd Norrgård, Kisa. 6) |
1921 |
31 år |
Bosatt 1921-11-17 Skeda. 6) |
1922 |
32 år |
Bosatt 1922-03-10 Grönsved under Ö, Kisa. 5) |
1924 |
34 år |
Bosatt 1924-06-03 Harg, Kisa. 7) |
1926 |
35 år |
Bosatt 1926-01-29 Eggeby, Skärkind. 8) |
1935 |
|
Modern Josefina Johansson dör 1935 Grönsved under Ö, Kisa 14). |
1946 |
56 år |
Brodern Karl Oskar Karlsson dör 1946-05-26 10). |
1949 |
|
Systern Augusta Amalia Karlsson dör 1949 14). |
1949 |
|
Brodern Erik Johan Karlsson dör 1949 Linköping 14). |
1970 |
|
Bosatt 1970 Väsby, Rimforsa. 9) |
1976 |
86 år |
Död 1976-05-10 Väsby, Rimforsa. 10) |
Dokument
Källor
1) | Kisa, AI:23, 1887-1891, Sidan 680, Fiche 7/8 |
| |
| |
2) | Kisa, AIIa:4, 1905-1912, Sidan 322, Fiche 1/8 |
| |
| |
3) | Kisa, AIIa:5, 1905-1912, Sidan 645, Fiche 1/9 |
| |
| |
4) | Kisa, AIIa:3, 1905-1912, Sidan 5, Fiche 1/7 |
| |
| |
5) | Kisa, AIIa:14, 1913-1929, Sidan 762, Fiche 4/4 |
| |
| |
6) | Kisa, AIIa:10, 1913-1929, Sidan 3, Fiche 1/4 |
| |
| |
7) | Kisa, AIIa:12, 1913-1929, Sidan 304, Fiche 1/4 |
| |
| |
8) | Skärkind, AIIa:7, 1926-1930, Sidan 34, Fiche 1/8 |
| |
| |
9) | Sveriges Befolkning 1970 |
| |
| |
10) | Sveriges Dödbok 1950-1999 |
| |
| |
11) | Kisa, AI:26, 1892-1896, Sidan 682, Fiche 7/8 |
| |
| |
12) | Kisa, AIIa:2, 1896-1904, Sidan 846, Fiche 9/10 |
| |
| |
13) | Kisa, AIIa:6, 1905-1912, Sidan 1062, Fiche 2/3 |
| |
| |
14) | Rube Karlsson |
| |
|
 |
Paulina omkring 1905 |
|